2025 경기도 벚꽃 지역별 교통편 안내
🚉 2025 경기도 벚꽃 지역별 교통편 안내
벚꽃은 만개했지만 도로는 정체 중? 아래는 경기도 주요 벚꽃 명소별 대중교통 및 자차 경로 정보입니다. 지하철/버스/자가용 주차 정보까지 한 번에 확인해보세요!
※ 주말 혼잡 시간(11시~15시) 피해서 오전 일찍 또는 평일 방문 추천
🌸 명소 | 🚇 지하철/버스 | 🚗 자차 이용 |
---|---|---|
수원 화성 장안문 | 1호선 수원역 → 11번 버스 → 화성행궁 | 정조로 825 (팔달구청) 주차장 이용 가능 |
고양 호수공원 | 3호선 정발산역 2번 출구 → 도보 5분 | 호수로 595 (공원 지하주차장, 유료) |
이천 설봉공원 | 이천역(경강선) 하차 → 10번 or 8-1번 버스 | 관고동 551-1 (공원 앞 공영주차장, 무료) |
용인 경안천 벚꽃길 | 분당선 죽전역 → 10-1번 버스 → 생태공원 앞 | 김량장동 290-1 (무료 주차장 있음) |
양평 세미원·두물머리 | 중앙선 양수역 하차 → 도보 15분 | 양수로 93 (세미원 전용 주차장, 유료) |
부천 도당산 벚꽃길 | 7호선 춘의역 하차 → 도보 12분 or 661번 버스 | 도당동 81-1 (도당산공원 주차장) |
📌 교통 이용 꿀팁
- 📱 카카오맵·네이버지도 실시간 길찾기로 환승 시간 확인
- 🅿️ 주차장 만차 시, 주변 공영주차장 + 셔틀버스 활용
- 🚌 버스 혼잡 시간 피하려면 오전 9시 전 도착 추천
🌸 실시간 벚꽃 개화 예보 확인하기
출처
- 기상청 벚꽃 예보
https://www.weather.go.kr/w/theme/seasonal-observation/spring-flower.do
- 경기도 각 시청 교통정보 및 네이버 지도 기준